Şirketim İçin
Masraf Komisyon Listesi
Masraf Komisyon Listesi
Ticari Müşterilerden Alınan Masraf ve Komisyonlar
TİCARİ KREDİLER
KREDİ TAHSİS VE KREDİ KULLANDIRIM | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Kredi Tahsis Ve Kredi Kullandırım Ücreti |
Kredi Tahsis | TRY | | | | 0,25% | | 1.04.2020 |
Kredi Kullandırım | TRY | | | | 1% | | 1.04.2020 |
İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti | TRY | 3.000 TL | 0,1% | | | | 1.04.2020 |
TEMİNATLANDIRMA | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti | TRY | | | | | Kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak rehin, ipotek, ekspertiz ve alacak temliki de dahil tüm teminatlara ilişkin işlemler için banka tarafından üçüncü kişilere ödenecek ücret, hizmetin banka bünyesinden sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçmez. | 1.04.2020 |
KREDİ RİSKİ SÜRECİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti | TRY | 5.750 TL | 2,5% | | | | 27.01.2021 |
Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti |
Taahhüt | TRY | | | | | Müşteri ile imzalanan protokol çerçevesinde tahsil edilir. | 1.04.2020 |
Taahhüde Uymama | | | | | | Müşteri ile imzalanan protokol çerçevesinde tahsil edilir. | 1.04.2020 |
Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti | TRY | 1.200 TL | 4,0% | | | | 27.01.2021 |
Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti | TRY | 3.000 TL | 2,0% | | | | 1.04.2020 |
KAPAMA | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti |
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar |
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) | TRY | | | | 1,00% | | 11.03.2020 |
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) | TRY | | | | 2,00% | | 11.03.2020 |
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun |
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) | TRY | | | | 2,00% | | 11.03.2020 |
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) | TRY | | | | 3,00% | | 11.03.2020 |
Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme |
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) | TRY | | | | | Kısmi yapılan ödemelere ilişkin tahsil edilecek erken ödeme ücreti banka ve ticari müşteri arasında serbestçe belirlenir. | 11.03.2020 |
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) | TRY | | | | | Kısmi yapılan ödemelere ilişkin tahsil edilecek erken ödeme ücreti banka ve ticari müşteri arasında serbestçe belirlenir. | 11.03.2020 |
DIŞ TİCARET
İTHALAT İŞLEMLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Akreditif Açılış Ücreti | TRY | 2.500 TL | 3,0% | | | | 1.04.2020 |
Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti | TRY | 450 TL | | | | | 27.01.2021 |
Ön ihbar Ücreti | TRY | 450 TL | | | | | 27.01.2021 |
Aval/Kabul Ücreti | TRY | 2.500 TL | 3,0% | | | | 1.04.2020 |
Vade/Tutar Değişiklik Ücreti | TRY | 2.500 TL | 3,0% | | | | 1.04.2020 |
Poliçe Kabul Ücreti | TRY | 2.500 TL | 3,0% | | | | 1.04.2020 |
İHRACAT İŞLEMLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
İhbar Ücreti | TRY | 250 TL | 0,5% | | | | 1.04.2020 |
Teyit Ücreti | TRY | 3.000 TL | 3,0% | | | | 1.04.2020 |
Vade/Tutar Değişikliği Ücreti | TRY | 575 TL | | | | | 27.01.2021 |
Vadeli Ödeme Ücreti | TRY | 5.000 TL | 2,0% | | | | 1.04.2020 |
İskonto Ücreti | TRY | 5.000 TL | 8,0% | | | | 1.04.2020 |
Tahsil Ücreti | TRY | 1.000 TL | 5,0% | | | | 1.04.2020 |
İTHALAT/İHRACAT ORTAK İŞLEMLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Vesaik İnceleme Ücreti | TRY | 1.000 TL | 0,5% | | | | 1.04.2020 |
Değişiklik Ücreti | TRY | 1.000 TL | | | | | 1.04.2020 |
İşlem Ücreti | TRY | 1.000 TL | | | | | 1.04.2020 |
Muhabir Banka Masrafı | TRY | | | | | Muhabirin talep ettiği masraf tahsil edilir | 1.04.2020 |
Ödeme Ücreti | TRY | 1.000 TL | 0,4% | | | | 1.04.2020 |
NAKİT YÖNETİMİ
Tedarikçi Finansmanı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Tedarikçi Finansmanı ve DBS Ücreti |
DBS | TRY | 2.300 TL | | | | | 27.01.2021 |
Tedarikçi Finansmanı | TRY | 2.300 TL | | | | | 27.01.2021 |
Tedarikçi Finansmanı ve DBS Dönem Ücreti |
DBS | TRY | 1.150 TL | 4,0% | | | | 27.01.2021 |
Tedarikçi Finansmanı | TRY | 1.150 TL | 4,0% | | | | 27.01.2021 |
MEVDUAT, KATILIM FONU VE KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Para ve Kıymetli Maden Yatırma/Çekme Ücreti |
Şube Geç Para Yatırma | TRY | 100 TL | 0,25% | 1.500 TL | | | 1.04.2020 |
Para Çekme |
Günlük Limit Üzeri Para Çekme | TRY | 100 TL | 0,25% | 1.500 TL | | | 16.04.2020 |
Diğer Şubeden Para Çekme | TRY | 100 TL | 0,25% | 1.500 TL | | | 16.04.2020 |
Kıymetli Maden Çekimi | TRY | | | | | | |
Başka Kuruluş ATM'leri/Ortak ATM'lerden Yapılan İşlemler Ücreti |
Para Çekme/Yatırma/Borç Ödeme | TRY | | | | | Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın yüzde on beş fazlası peşin olarak tahsil edilir. | 1.04.2020 |
ATM Bakiye/Limit/Borç Sorgulama | TRY | | | | | Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın yüzde on beş fazlası peşin olarak tahsil edilir. | 1.04.2020 |
PARA VE KIYMETLİ MADEN TRANSFERLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti |
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 1,15 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 2,25 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 28,50 | | | 27.01.2021 |
ATM |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 2,25 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 5,70 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 57,25 | | | 27.01.2021 |
Diğer Kanallar |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 5,50 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 11,25 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 114,50 | | | 27.01.2021 |
Havale Ücreti |
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 0,575 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 1,125 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 14,25 | | | 27.01.2021 |
ATM |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 1,125 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 2,850 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 28,625 | | | 27.01.2021 |
Diğer Kanallar |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 2,75 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 5,625 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 57,25 | | | 27.01.2021 |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti |
Giden Fon Transferi | TRY | 400 TL | | | | | 16.04.2020 |
Gelen Fon Transferi | TRY | 400 TL | | | | | 16.04.2020 |
Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gönderilen | | | | | | | 16.04.2020 |
Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gelen | | | | | | | 16.04.2020 |
Uluslararası Fon Transferi Sorgulama/Mesajlaşma Ücreti | TRY | 400 TL | | | | Swift işlemlerinde muhabir banka masrafları ek olarak yansıtılacaktır. | 01.03.2020 |
Kıymetli Maden Transferi Ücreti |
Banka İçi | | | | | | Transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin Yüzde 15 fazlası tahsil edilir. | 01.04.2020 |
Diğer Banka | | | | | | Transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin Yüzde 15 fazlası tahsil edilir. | 01.04.2020 |
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) |
Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki) |
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 1,15 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 2,25 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 28,50 | | | 27.01.2021 |
ATM |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 2,25 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 5,70 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 57,25 | | | 27.01.2021 |
Diğer Kanallar |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 5,50 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 11,25 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 114,50 | | | 27.01.2021 |
Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri |
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 1,725 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 3,375 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 42,75 | | | 27.01.2021 |
ATM |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 3,375 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 8,55 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 85,875 | | | 27.01.2021 |
Diğer Kanallar |
1.000 TL ve altı | TRY | | | 8,25 | | | 27.01.2021 |
1.000-50.000 TL arası | TRY | | | 16,875 | | | 27.01.2021 |
50.000 TL üstü | TRY | | | 171,75 | | | 27.01.2021 |
KİRALIK KASA | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Küçük Boy | TRY | 300 TL | | | | Kiralık kasa hizmetleri karşılığında alınan ücrettir. | 01.04.2020 |
Orta Boy | TRY | 375 TL | | | | 01.04.2020 |
Büyük Boy | TRY | 450 TL | | | | 01.04.2020 |
ARACILIK HİZMETLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Fatura/Kurum Ödemesi | | | | | | Ücretsizdir. | 1.04.2020 |
Tahsilat/Ödeme Hizmetleri | | | | | | Ücretsizdir. | 16.04.2020 |
BELGE VE BİLGİLENDİRME | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Basılı Ekstre Gönderimi | TRY | | | | | Basım, gönderim ve varsa Noter masrafı tahsil edilir. Müşterinin basılı ekstre taleplerinden sayfa başına 2 TL ücret alınır. | 1.04.2020 |
Arşiv/Araştırma | TRY | | | | | Müşterinin talebine istinaden sayfa başına 2 TL ücret alınır. | 16.04.2020 |
ÇEK İŞLEMLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti |
Çek Defteri (Yaprak Başı) | TRY | 10 | | | | | 1.04.2020 |
Çek Düzenleme | TRY | 100 | | | | | 16.04.2020 |
Özel Nitelikli Çek Düzenleme | | | | | | | |
Çek İade Ücreti | TRY | 80 | | | | | 1.04.2020 |
Çek Tahsilat Ücreti |
Aynı Banka Çeki | TRY | 50 | 0,15% | 500 | | | 16.04.2020 |
Diğer Banka Çeki | TRY | 50 | 0,15% | 500 | | | 16.04.2020 |
Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka) | TRY | 50 | 0,15% | 500 | | | 16.04.2020 |
Çek Belgelendirme ve Düzeltme Ücreti |
Karşılıksız Çek Belgelendirme | TRY | 100 | | | | | 16.04.2020 |
Çek Düzeltme Hakkı | TRY | 100 | | | | | 16.04.2020 |
SENET İŞLEMLERİ | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|
Senet Bilgilendirme Ücreti | TRY | 50 | 0,5% | 150 | | | 1.04.2020 |
Senet İade Ücreti | TRY | 80 | | | | | 1.04.2020 |
Senet Protesto İşlemleri Ücreti |
Senet Protesto | TRY | 50 | 0,5% | 150 | | | 1.04.2020 |
Senet Protesto Kaldırma | TRY | 50 | 0,5% | 150 | | | 1.04.2020 |
Senet Tahsile Alma Ücreti |
Aynı Banka Senet Tahsili | TRY | 80 | 0,25% | 500 | | | |
Muhabir Banka Senet Tahsili | TRY | | | | | Muhabire ödenen ücretin en fazla 15 % i tahsil edilir. | 16.04.2020 |
Gayrimenkul Değerleme Ücret Tarifesi - 2020
1. GRUP - ARSALAR ve TARIM ALANLARI (imarlı veya imarsız) | BRÜT ALAN (m2) | ALINMASI GEREKEN EKSPERTİZ ÜCRETİ (KDV Dahil) |
---|
Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, sera, özel orman vb. | 1 - 20.000 | 1.500 TL |
20.001 - 100.000 |
100.001 ve üzeri |
Arsa (imar planı kapsamında üzerinde yapı olmayan parseller) | 1 - 1.100 | 2.500 TL |
1.101 - 10.000 | 2.500 TL |
10.001 - 25.000 | 2.500 TL |
25.001 ve üzeri | 2.500 TL |
2. GRUP - KONUTLAR VE İŞ YERLERİ | BRÜT ALAN (m2) | |
---|
Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis, büro veya konut amaçlı müstakil binalar | 1 -250 | 1600 TL |
251 - 500 | 1600 TL |
501 - 1.000 | 1600 TL |
1.001 - 5.000 | 3.300 TL |
5.001 ve üzeri | 3.300 TL |
Dükkan, plaza, iş merkezi vb | 1 -100 | 1.700 TL |
101 - 500 | 1.700 TL |
501 - 2.000 | 1.700 TL |
2.001 - 5.000 | 3.300 TL |
5.001 - 20.000 | 3.300 TL |
20.001 ve üzeri | 4.000 TL |
Boğaziçi kanunu kapsamındaki yalı veya eski eser niteliğinde gayrimenkuller (Tescilli) | Tamamı | 5.500 TL |
3. GRUP - ENERJİ VE AKARYAKIT TESİSLERİ | BRÜT ALAN (m2) | |
---|
Akaryakıt istasyonu | Tamamı | 6.000 TL |
Rafineri, akaryakıt depolama tesisleri, diğer enerji tesisleri | Tamamı | Değerleme Şirketlerinden alınan tekliflere göre belirlenir. |
4. GRUP - ÜRETİM AMAÇLI VE SINAİ NİTELİKLİ GAYRİMENKULLER | BRÜT ALAN (m2) | İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri vb. |
---|
İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri vb. | 1 -250 | 2.200 TL |
251 - 500 | 2.200 TL |
501 - 2.000 | 2.200 TL |
2.001 - 10.000 | 2.200 TL |
10.001 - 25.000 | 3.500 TL |
25.001 ve 50.000 | 5.800 TL |
50.001 ve 100.000 | 5.800 TL |
100.001 ve üzeri | 8.000 TL |
5. GRUP - HİZMET AMAÇLI KULLANILAN GAYRİMENKULLER | BRÜT ALAN (m2) | |
---|
AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler, spor tesis ve kompleksi gibi (otoparklar dahil brüt alan) | 1 -2.000 | 5.500 TL |
2.001 - 5.000 | 5.500 TL |
5.001 - 10.000 | 5.500 TL |
10.001 - 25.000 | 5.500 TL |
25.001 ve 50.000 | 9.000 TL |
50.001 ve 100.000 | 9.000 TL |
100.001 ve üzeri | 9.000 TL |
6. GRUP - TOPLU DEĞERLEME | TAŞINMAZ ADEDİ | DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) |
---|
1. Grupta yer alan taşınmazlardan, birden fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması ve aynı mahalle/köy sınırları içerisinde yer alması halinde yapılacak değerleme | Tamamı | Değerleme konusu taşınmazlardan, en büyük taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin %10'u kadar tahsil edilir. |
2. Grupta yer alan taşınmazlardan, aynı değerleme raporuna konu olan ve aynı tarihte ve tek seferde değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki birden fazla bağımsız taşınmazın değerlemesi | 2 - 100 | Değerleme konusu taşınmazlardan, en büyük taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin %10'u kadar tahsil edilir. |
101 ve üzeri | 9.000 TL |
7. GRUP - GAYRİMENKUL PROJESİ, GAYRİMENKULE BAĞLI HAK VE FAYDA DEĞERLEMESİ | | |
---|
Gayrimenkul projesi, gayrimenkule bağlı hak ve fayda değerlemesi | Tamamı | Değerleme Şirketlerinden alınan tekliflere göre belirlenir. |
8. GRUP - DİĞER (İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer varlıkların değerlemesi) | | |
---|
Karma yapılar (Bütünleyici ve eklenti niteliğindeki makine, ekipman, liman, tersane gibi özelliki varlıklar), tek veya birdne fazla parsel üzerine inşa edilmiş farklı nitelikteki yapılardan oluşan kompleks tesisler | Tamamı | Değerleme Şirketlerinden alınan tekliflere göre belirlenir. |
9. GRUP - DAHA ÖNCE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN YENİDEN DEĞERLEMESİ | DEĞERLEME ÜCRETİ (TL) |
---|
İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemeler | Bankamız güncel tarifedeki ücretin %30'u tahsil edilir. |
Daha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak, aynı değerleme kuruluşundan rapor tarihini takip eden 12 ay içerisinde talep edilecek revize raporlar | Bankamız güncel tarifedeki ücretin %50'si tahsil edilir. |
Ek Ücretler:
- Yapılan ekspertiz çalışmalarında, tapu başına harç masrafı doğmaktadır.
- Değerleme raporu başına SPK tarafından belirlenmiş olan Gayrimenkul Bilgi Merkezi Payı ödenmektedir.
- Yapılan ekspertiz çalışmalarında oluşabilecek Resmi Kurum Harçları faturaya yansıtılır.
- Yapılan ekspertiz çalışmalarında, 100 km den daha uzun gidilen mesafeler için 100 km üzerindeki her km başına Değerleme Şirketi ile mutabık kalınan meblağ üzerinden tahsilat yapılır.
Ödemeler 3. kişilere yapılacağından, ödeme tutarları yukarıdaki tabloda yer alandan farklılık gösterebilir. Üçüncü kişilere ödenen fatura tutarı kesinleştiğinde fazla tutar hesaba iade edilir, eksik tutar ise hesaptan tahsil edilir.
İpotek ve Rehin İşlemleri Ücret Tarifesi - 2021
İpotek Tesisi | 325 TL + KDV |
İpotek Fekki * | 98,65 TL +KDV 180 TL + KDV 124,33 TL + KDV |
Takyidat Dokümü * | 80,77 TL + KDV 190 TL + KDV 133,13 TL + KDV |
Rehin İşlemleri | 24,82 TL + KDV |
* Anlaşma yapılan şirkete göre değişkenlik gösterebilir.